Amurski zaljev — Temperatura Vode u srpnju
Raspon temperature vode
15°C
minimalna
19°C
prosječna
25°C
maksimalna
Grafikon temperature vode po mjesecu
Grafikon prikazuje prosječnu temperaturu vode za svaki dan u mjesecu na temelju povijesnih podataka.
Tablica temperatura vode po danima u mjesecu za prethodne godine
| Dan | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SRP 1 | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C |
| SRP 2 | 17°C | 19°C | 17°C | 15°C |
| SRP 3 | 17°C | 18°C | 18°C | 15°C |
| SRP 4 | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C |
| SRP 5 | 17°C | 19°C | 17°C | 15°C |
| SRP 6 | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| SRP 7 | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C |
| SRP 8 | 18°C | 21°C | 17°C | 15°C |
| SRP 9 | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| SRP 10 | 18°C | 20°C | 17°C | 16°C |
| SRP 11 | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C |
| SRP 12 | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C |
| SRP 13 | 18°C | 20°C | 18°C | 16°C |
| SRP 14 | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| SRP 15 | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| SRP 16 | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| SRP 17 | 19°C | 19°C | 19°C | 17°C |
| SRP 18 | 19°C | 18°C | 21°C | 17°C |
| SRP 19 | 20°C | 20°C | 21°C | 18°C |
| SRP 20 | 19°C | 19°C | 21°C | 18°C |
| SRP 21 | 20°C | 19°C | 22°C | 18°C |
| SRP 22 | 20°C | 19°C | 23°C | 18°C |
| SRP 23 | 21°C | 20°C | 23°C | 19°C |
| SRP 24 | 21°C | 21°C | 24°C | 18°C |
| SRP 25 | 21°C | 22°C | 25°C | 18°C |
| SRP 26 | 21°C | 21°C | 24°C | 19°C |
| SRP 27 | 21°C | 22°C | 24°C | 18°C |
| SRP 28 | 21°C | 22°C | 24°C | 18°C |
| SRP 29 | 22°C | 22°C | 24°C | 19°C |
| SRP 30 | 22°C | 23°C | 24°C | 19°C |
| SRP 31 | 22°C | 23°C | 25°C | 19°C |
Srpanj: Klima i mogućnosti za kupanje
Prosječna noćna temperatura zraka
20°C
Prosječna dnevna temperatura zraka
28°C
Količina oborina mjesečno
255 mm
Broj kišnih dana
13
Dnevno svjetlo po danu
14 h
Sunačni sati po danu
5 h
Prosječna brzina vjetra
8 km/h
Prosječna vlažnost
83%
Uz ovakav odnos prosječnih mjesečnih temperatura vode i zraka, plivanje djeluje živahno i vrlo osvježavajuće. Zrak je dovoljno topao da hladnija voda bude lako podnošljiva, posebno za kratka plivanja.
