Rijeka Mississippi — Trenutna temperatura vode, godišnji trendovi i prognoza
Ova stranica pruža informacije o trenutnoj temperaturi vode na rijeci Mississippi, trendovima, mjesečnim rasponima i prognozi za nadolazeće dane.
Trenutna temperatura vode
Temperatura Vode na rijeci Mississippi danas je 28.2°C.
Temperatura vode: Dnevni trendovi, povijesni zapisi i prognoza
✅ Važno je napomenuti da ovi savjeti i preporuke za plivanje vrijede samo za lijepog vremena. Kada je temperatura zraka ispod 20°C, a ponekad čak i ispod 25°C, plivanje može biti neugodno čak i uz relativno visoke temperature vode.
Grafikon temperature vode tijekom posljednjih 30 dana
Tablica dnevnih podataka o temperaturi mora
| Datum | Tren. | Prosj. | Progn. |
|---|---|---|---|
| SRP 18 | 29.9°C | 24.0°C | |
| SRP 19 | 29.9°C | 24.0°C | |
| SRP 20 | 30.2°C | 24.0°C | |
| SRP 21 | 30.3°C | 24.0°C | |
| SRP 22 | 28.9°C | 24.0°C | |
| SRP 23 | 29.0°C | 24.0°C | |
| SRP 24 | 28.8°C | 24.0°C | |
| SRP 25 | 28.4°C | 24.0°C | |
| SRP 26 | 24.0°C | 27.9°C | |
| SRP 27 | 24.0°C | 27.6°C | |
| SRP 28 | 24.0°C | 27.3°C | |
| SRP 29 | 24.0°C | 27.0°C | |
| SRP 30 | 24.0°C | 26.7°C | |
| SRP 31 | 24.0°C | 26.3°C | |
| KOL 1 | 22.0°C | 26.0°C |
* Trenutna – Stvarna vrijednost temperature vode
** Prosječna – Prosječna temperatura vode na ovaj dan proteklih godina
*** Prognoza – Naša prognoza temperature vode
Stvarne temperature vode u blizini obale mogu varirati za nekoliko stupnjeva u odnosu na navedene vrijednosti, osobito nakon jakih kiša ili duljih razdoblja jakog vjetra. Određeni vjetrovi mogu uzrokovati podizanje hladnijih, dubljih voda koje zamjenjuju površinsku vodu zagrijanu suncem, što dovodi do primjetnih promjena.
Naša prognoza temelji se na vlastitom matematičkom modelu koji uzima u obzir promjene temperature vode u stvarnom vremenu, povijesne trendove, ključne vremenske obrasce, jačinu i smjer vjetra te temperaturu zraka specifičnu za svaku regiju. Dodatno, uključujemo podatke iz drugih ljetovališta kako bismo poboljšali točnost.
Mjesečni raspon temperature vode (Min, Maks i Prosjek)
| Mjesec | Min | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Siječanj | 0°C | 5°C | 9°C |
| Veljača | 0°C | 5°C | 9°C |
| Ožujak | 3°C | 9°C | 14°C |
| Travanj | 5°C | 12°C | 19°C |
| Svibanj | 8°C | 16°C | 23°C |
| Lipanj | 14°C | 20°C | 26°C |
| Srpanj | 17°C | 24°C | 31°C |
| Kolovoz | 17°C | 22°C | 27°C |
| Rujan | 11°C | 18°C | 25°C |
| Listopad | 8°C | 17°C | 25°C |
| Studeni | 3°C | 11°C | 19°C |
| Prosinac | 2°C | 5°C | 8°C |
